Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Portée minimale de détection: | 10 mètres | Bandes de fréquences de fonctionnement: | Bandes X |
---|---|---|---|
Résolution de plage: | 1 à 10 M | Piste de balayage: | 0° à 40° |
Diamètre d'antenne: | 1 à 5 m | Plage aveugle: | 180m |
Mode de numérisation: | Vérification de secteur | Rotation de l'antenne: | 360 degrés |
Plage de balayage Azimut: | 360° | Altitude de fonctionnement: | 0 à 10 km |
Sensibilité du récepteur: | - 120 dBm | Largeur d'impulsion: | 1 à 10 μs |
Puissance du transmetteur: | 1-10 kilowatts | Fréquence de répétition d'impulsion: | 100 à 1000 Hz |
Portée: | Jusqu'à 100 km | ||
Mettre en évidence: | Un détecteur de drones fiable,Dispositif de brouillage RF fiable,Un drone à 360 degrés pour le sac à dos |
FWGR-HHTS-PLSC brouilleur UAV multibande omnidirectionnel pour les mesures anti-drones
L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de l'air et d'un dispositif de détection de l'air.
Présentation du produit:
Le système d'antenne de brouillage multibande omnidirectionnelle utilise plusieurs antennes spirales cylindriques,et sa bande de fréquence de transmission peut presque couvrir la bande de fréquence de communication des drones sur le marché, comprenant 3 antennes à écran plat et 1 antenne PCB. Il peut effectivement brouiller les cibles dans la portée opérationnelle de l'antenne,et la plage de brouillage est déterminée par la capacité anti-brouillage des dronesCe brouilleur adopte un système de brouillage omnidirectionnel, qui peut maintenir efficacement la sécurité de l'espace aérien des zones clés.
Caractéristiques du produit:
1Le brouilleur adopte un système de brouillage omnidirectionnel.
2, La section de transmission de l'enroulement utilise une transmission à engrenage à ver qui se verrouille automatiquement en cas de panne de courant.
3, le système de contrôle intelligent intégré de qualité industrielle interne (facultatif de qualité militaire) peut réaliser le contrôle stable du plateau tournant.
Nom du paramètre | Valeur du paramètre |
Mode contre | Suppression des interférences radio |
Contre cible | Transmission d'images des drones, liaisons de contrôle de vol, signaux de navigation |
bande de contre-fréquence | 20 à 6000 MHz |
400 MHz, 800 MHz, 900 MHz,10,2 GHz,10,5 GHz,20,4 GHz,50,2 GHz,5.8 GHz ((facultatif) | |
Type de compteur | Antenne omnidirectionnelle |
Compteur de portée | Espace aérien à 360° |
Compteur de distance | 1.5-2km ((La portée du compteur varie selon le modèle) |
Temps correspondant au compteur | 3s |
Taille | 550 mm*500 mm*300 mm |
Le poids | ≤ 55 kg |
Consommation d'électricité | Interférence allumée:960W |
Protection contre les intrusions | Pour la protection contre la corrosion |
Personne à contacter: Bruce Lan
Téléphone: 8617318665683