Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Piste de balayage: | 0° à 40° | Température de fonctionnement: | - 20 à 50 degrés Celsius |
---|---|---|---|
Rotation de l'antenne: | 360 degrés | Consommation d'électricité: | Moins de 5 kW |
L'informatique: | En temps réel | Gamme de balayage: | L'azimuth est de 0° à 360°, le pitch est de 0° à 40°. |
Transmettre de la puissance: | 160 W | Vitesse de l'antenne: | Maximum de 90 °/s |
Puissance du transmetteur: | 1-10 kilowatts | Portée: | Jusqu'à 100 km |
Plage de balayage Azimut: | 360° | Vitesse radiale cible: | 0.8m/s-40m/s |
Résolution: | 1 M | Type d'antenne: | Parallèle |
Polarisation: | Double polarisation | Portée minimale de détection: | 10 mètres |
Bandes de fréquences de fonctionnement: | Bandes X | Résolution de plage: | 1 à 10 M |
Diamètre d'antenne: | 1 à 5 m | Plage aveugle: | 180m |
Mode de numérisation: | Vérification de secteur | Altitude de fonctionnement: | 0 à 10 km |
Sensibilité du récepteur: | - 120 dBm | Largeur d'impulsion: | 1 à 10 μs |
Fréquence de répétition d'impulsion: | 100 à 1000 Hz | ||
Mettre en évidence: | Système de brouillage radar anti-drone,Radar de surveillance compact à basse altitude,Système de brouillage radar à basse altitude |
Radar de surveillance anti-drones. 7 km de portée pour la détection DJI Phantom 4.
Le radar numérique à réseau de phases LY-Ku-3D-II utilise une architecture hybride combinant la transmission de réseau de phases et la réception numérique à plusieurs faisceaux.surveillance à basse altitudeDans des environnements complexes, il permet de détecter et de suivre les petites cibles en mouvement lent (par exemple, les drones) 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 7 jours sur 7.données relatives à la distance, à l'azimut, à l'altitude et à la vitesse, soutenant les opérations de surveillance et de sécurité de l'espace aérien.
Formation hybride de faisceaux: Transmission de faisceau large + réception numérique de faisceau.
Compact et robuste: Léger, hautement intégré, peu coûteux et fiable.
Traitement avancé des signaux: suppression du désordre, formes d'onde adaptatives et options de bande passante.
Deux modes de numérisation: numérisation mécanique + suivi servo pour la détection de cibles, la classification et le suivi à haut débit de données.
Flexibilité de la mission: configurable pour différents scénarios opérationnels.
Catégorie | Paramètre | Détails |
---|---|---|
Fréquence de fonctionnement | En bande Ku | |
Portée de détection | Mode cible de taille réduite | ≥ 7 km (DJI Phantom 4 ou cible RCS équivalente) |
Min Distance de détection | ≤ 150 m | |
Couverture en altitude | ≥ 1000 m (pour le DJI Phantom 4) | |
Plage d'azimut | 0° à 360° | |
Plage d'élévation | 0° à 50° | |
Précision de détection | Distance (RMS) | ≤ 15 m |
Pour les produits de base, les valeurs de référence sont les suivantes: | ≤ 0,5° | |
L'altitude (RMS) | ≤ 0,5° | |
Traitement des cibles | Capacité par image | 200 pistes / 5000 points |
Traitement des signaux | Les techniques | Les résultats de l'analyse sont présentés dans le tableau ci-dessous. |
Taux de données | 5 secondes, 2,5 secondes | |
Performance opérationnelle | Énergie | AC (220V±10%, 50Hz±5%) ou générateur portable |
Consommation d'électricité | ≤ 650 W | |
Adaptabilité à l'environnement | Température de fonctionnement | -35°C à +50°C (équipement extérieur) |
Température de stockage | -45°C à +65°C | |
Résistance à l'humidité | 98% RH (à 35°C pour les équipements extérieurs) | |
Niveau de protection | Capacités à trois niveaux IP (imperméable à l'eau, à la poussière, résistant à la corrosion) | |
Mobilité et déploiement | Transports et installation | Montage sur véhicule, conception modulaire, déploiement sur le toit par ascenseur/gran |
Précision: précision inférieure à 0,5° pour l'azimut et l'altitude.
La polyvalenceLes modes de balayage hybrides s'adaptent aux menaces dynamiques.
Durabilité: fonctionne à des températures extrêmes (de 35°C à 50°C).
Résultat rentable: Hautes performances à des prix compétitifs.
Personne à contacter: Bruce Lan
Téléphone: 8617318665683