Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
interface: | RS232/RS485 | Méthode de contrôle: | Manuel/à télécommande |
---|---|---|---|
Angle de déception efficace: | L'horizontale est de 360°, la verticale de 0 à 90°. | Consommation d'électricité: | 50 W |
Le poids: | 10 kilos | Le type: | Équipement de guerre électronique |
Fonction: | Il faut tromper les systèmes de navigation ennemis. | Température de stockage: | -20°C à 60°C |
Mettre en évidence: | Radar de détection UAV de haute puissance,Radar de surveillance de drones de haute puissance,Radar de détection de drones à trajectoire multiple |
Dispositif d'espionnage de navigation de drones de haute puissance avec contrôle multi-trajectoire et défense de groupe
L'appareil d'usurpation de la navigation des drones simule et transmet des signaux de navigation par satellite identiques à ceux en orbite, permettant l'usurpation de la position, de la vitesse et du temps des drones.
En intégrant les données de localisation et de trajectoire en temps réel des drones provenant des radars ou d'autres systèmes de détection, l'appareil ajuste dynamiquement les coordonnées d'usurpation pour guider les drones à atterrir à des emplacements désignés.
Le système se compose d'une unité hôte, d'une alimentation électrique et d'une plateforme logicielle de gestion.
Des capacités de défense autonome à longue portée.
Prend en charge l'atterrissage forcé, l'expulsion directionnelle, l'induction de trajectoire et l'application de la zone d'exclusion aérienne.
Capable de contrer les essaims de drones.
Émet des signaux d'usurpation pour manipuler les drones dans des trajectoires circulaires, linéaires, à vitesse constante, à vitesse variable ou incurvées.
Délai réglable du canal de signal satellite pour optimiser le rayon de spoofing.
Récepteur satellite intégré pour la synchronisation temporelle avec les satellites en orbite.
Fonctions d'auto-diagnostic et de signalement des défauts.
Puissance de sortie réglable pour une portée de défense personnalisable.
Tableau 1: Systèmes satellites pris en charge et fréquences de signaux
Je ne veux pas. | Système par satellite | Signalisation | Fréquence centrale (MHz) |
---|---|---|---|
1 | GPS | L1 C/A | 1575.42 |
2 | Le BDS | B1I | 1561.098 |
3 | Le groupe GLONASS | L1 | 1602 |
4 | Je vous en prie. | E1 | 1575.42 |
5 | GPS | L2 | 1227.6 |
6 | Le BDS | B1C | 1575.42 |
7 | Le BDS | B2I | 1207.14 |
8 | Le BDS | B3I | 1268.52 |
9 | Le groupe GLONASS | L2 | 1246 |
Tableau 2: Plage et configuration de puissance d'usurpation efficace
Je ne veux pas. | Puissance de sortie maximale | Portée effective | Consommation d'électricité |
---|---|---|---|
1 | 10 mW | ≤ 1 km | 20 W |
2 | 2W | ≤ 3 km | 20 W |
3 | 20 W | ≤ 8 km | Pour les appareils de type à commande électrique, la puissance maximale de l'appareil doit être égale ou supérieure à: |
Tableau 3: Indicateurs de performance supplémentaires
Je ne veux pas. | Paramètre | Spécification |
---|---|---|
1 | Temps de réponse | < 10 s (dans la plage effective) |
2 | Angle de couverture | L'horizontale est de 360°, la verticale est de 90°. |
3 | Objectifs simultanés | Illimité |
4 | Opération continue | ≥ 24 heures |
5 | Température de fonctionnement | -40°C à +70°C |
6 | Classification de propriété intellectuelle | Pour la protection contre la corrosion |
7 | Niveau anti-explosion | EX nA IIC T6 Gc |
8 | Protection contre la foudre | Le niveau de sécurité est le niveau de sécurité de l'appareil. |
Tableau 4: Normes de conformité radio
Je ne veux pas. | Paramètre | Spécification |
---|---|---|
1 | Puissance rayonnante équivalente | ≤ 10 mW |
2 | Tolérance à la fréquence | Le nombre total d'unités utilisées est de: |
3 | Émissions fausses | Les fréquences de fréquence de l'appareil sont calculées à partir des fréquences de fréquence de l'appareil. |
4 | Plage de fréquences (MHz) | GPS L1:1574.40 ¢ 1576. Je vous en prie.44, BDS B1:1559.05 ¢1563. Je vous en prie.14 |
Énergie: courant alternatif 220V
Port réseauRJ45
Taille: 411 × 411 × 370 mm (à l'exclusion du trépied)
Le poids: ≤ 15 kg
Je ne veux pas. | Nom de l'article | Quantité | Les commentaires |
---|---|---|---|
1 | Dispositif d'usurpation fixe des drones | 1 | Étiqueté avec le nom du produit |
2 | Le câble d'alimentation | 1 | |
3 | Cable réseau | 1 | |
4 | Trois-points | 1 | Optionnel |
5 | Certificat de conformité | 1 | |
6 | Carte de garantie | 1 | |
7 | Rapport d'essai en usine | 1 | |
8 | Boîte à emballage | 1 | Étiqueté avec le nom du produit, SN et logo |
Personne à contacter: Bruce Lan
Téléphone: 8617318665683