|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Piste de balayage: | 0° à 40° | Température de fonctionnement: | - 20 à 50 degrés Celsius |
---|---|---|---|
Rotation de l'antenne: | 360 degrés | Consommation d'électricité: | Moins de 5 kW |
L'informatique: | En temps réel | Gamme de balayage: | L'azimuth est de 0° à 360°, le pitch est de 0° à 40°. |
Transmettre de la puissance: | 160 W | Vitesse de l'antenne: | Maximum de 90 °/s |
Puissance du transmetteur: | 1-10 kilowatts | Portée: | Jusqu'à 100 km |
Plage de balayage Azimut: | 360° | Vitesse radiale cible: | 0.8m/s-40m/s |
Résolution: | 1 M | Type d'antenne: | Parallèle |
Polarisation: | Double polarisation | Portée minimale de détection: | 10 mètres |
Bandes de fréquences de fonctionnement: | Bandes X | Résolution de plage: | 1 à 10 M |
Diamètre d'antenne: | 1 à 5 m | Plage aveugle: | 180m |
Mode de numérisation: | Vérification de secteur | Altitude de fonctionnement: | 0 à 10 km |
Sensibilité du récepteur: | - 120 dBm | Largeur d'impulsion: | 1 à 10 μs |
Fréquence de répétition d'impulsion: | 100 à 1000 Hz | ||
Mettre en évidence: | Système de brouillage radar 3D,Radar 3D numérique à réseau de phases,Système de brouillage radar avancé |
Le radar à matrice en phase bidimensionnelle LY-Ku-3D-I adopte un système de matrice en phase avec des modes TWS (Track While Scan) et TAS (Track And Scan) pour la détection et le suivi des cibles.Le système TWS répond aux exigences générales de surveillance à grande échelle, tandis que le TAS permet un suivi continu à haut débit de données de cibles critiques. Il est conçu pour rechercher, détecter et suivre les petits drones à basse altitude (par exemple, les drones), mesurer les paramètres de cible,et fournir des données à d'autres
Conception avancée du système: architecture reconfigurable définie par logiciel.
Scanner flexible: zones de balayage personnalisables avec une efficacité de temps et de ressources élevée.
Deux modes:
Scan phasé à un seul tableau + scan mécanique à l'espace complet.
Scanner en quatre phases pour une couverture complète.
Compact et fiable: haute intégration, faible coût, léger et performances robustes.
Suivi prioritaire: taux de données amélioré pour les cibles critiques.
Catégorie | Paramètre | Détails |
---|---|---|
Fréquence de fonctionnement | En bande Ku | |
Portée de détection | Capacité ciblée | 200 objectifs |
Distance maximale de détection | ≥ 5 km (mode de balayage en phase 2D, RCS=0,01m2, extensible) | |
Min Distance de détection | ≤ 200 m | |
Couverture en altitude | ≥ 1000 m (pour les cibles avec RCS de 2 m2) | |
Plage d'azimut | Scanner par phase: -45° à +45°; Scanner mécanique: 0° à 360° | |
Plage d'élévation | -10° à +50° | |
Précision de détection | Distance (RMS) | ≤ 20 m |
Pour les produits de base, les valeurs de référence sont les suivantes: | ≤ 0,6° | |
L'altitude (RMS) | ≤ 0,9° | |
Capacité de détection | Résolution de la distance | 15 mètres |
Résolution en azimuth | ≤ 4° | |
Résolution de l'altitude | ≤ 6° | |
Taux de données | 6s (TWS en mode normal), 2s (TWS en mode petite cible), 0,5s (TAS) | |
Probabilité de détection | 0.8 | |
Taux de fausses alertes | 10 à 6 | |
Temps de démarrage de la piste | ≤ 3 images | |
Traitement des données | Retard de traitement | ≤1s (de la détection de la cible à la sortie des données) |
Performance opérationnelle | Énergie | AC (220V±10%, 50Hz±5%) ou générateur portable |
Consommation d'électricité | ≤ 650 W | |
Le nombre maximum de véhicules à moteur (MTBF) | ≥ 1000 heures | |
MTTR (maintenance) | ≤ 30 minutes | |
Taux de détection des défauts BIT | ≥ 95% | |
Adaptabilité à l'environnement | Température de fonctionnement | -35°C à +50°C (équipement extérieur) |
Température de stockage | -45°C à +65°C | |
Résistance à l'humidité | 98% RH (à 35°C pour les équipements extérieurs) | |
Niveau de protection | Capacités à trois niveaux IP (imperméable à l'eau, à la poussière, résistant à la corrosion) | |
Mobilité et déploiement | Transports et installation | Compatible avec les véhicules standard, conception modulaire pour assemblage flexible, |
installation d'ascenseurs/d'élévateurs pour le déploiement sur le toit |
Personne à contacter: Bruce Lan
Téléphone: 8617318665683